В наличии (550 шт.)
| Вес и габариты | ||
| Размер упаковки, мм | 280x236x15 | |
| Размеры, мм | 5000x10x2.1 | |
| Длина (мм) | 5000 | |
| Высота (мм) | 2.1 | |
| Ширина (мм) | 10 | |
| Прочие | ||
| Примечание | цена указана за 1 м., отпускается кратно 5 м. | |
| Артикул | ARLT_033438 | |
| Производитель | Arlight | |
| Страна бренда | Россия | |
| Гарантия, месяцы | 12 | |
| Дополнительная запись типов | ТИПЫ/СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА/СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ | |
| Дополнительные параметры | модуль резки: 16.66 мм, тип диода: 5060, размер диода: 5.0x6.0 мм, каналы управления: 1 CH (1 канал Mono), входной сигнал: SPI Открытая лента с драйвером TX1818. Функция обхода битого пикселя, битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте. Драйвер встроен в каждый светодиод, подключение внешнего контроллера, совместимыми c микросхемами TM1812, UCS1903, SM16703,WS2811–2815, управляемыми по стандартному протоколу SPI. Для создания рекламных вывесок, оформления витрин, помещений для дискотек, ресторанов, театрализованных шоу, изготовления медиафасадов. | |
| Кратность товара | 5.0000 | |
| лампы в комплекте | светодиодные [LED] | |
| Масса брутто, кг | 0.039 | |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 250 | |
| Напряжение питания лампы, В | 12 | |
| Номинальный ток, A | 0.78 | |
| Общая мощность, Вт | 46.5 | |
| Общее кол-во ламп | 300 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0.00002 | |
| Основной цвет | разноцветная | |
| Световой поток, лм | 2500 | |
| Светоотдача, лм/Вт | 54 | |
| Серия | SPI открытая | |
| Сопоставление с лампой накаливания | на 91 % меньше | |
| Способ крепления к поверхности | на двустороннем скотче | |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 | |
| тип лампы | светодиодная [LED] | |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] | |
| Цвет лампы | белый теплый | |
| Цветовая температура, K | 2700 | |
В наличии (550 шт.)